◇建設省 | ◇埼玉県 | |
---|---|---|
不法投棄指導など建廃対策で新展開 | 公害防止装置の設置徹底でアウトロー施設を排除へ | |
- すでにリサイクル懇談会も - | - 今年度中にも焼却技術指針策定 - | |
◇(財)日本産業廃棄物処理振興センター | ◇兼松環境 | |
医廃棄容器登録認定制度、第3〜5号容器を登録 | 建廃・家電・工場系を事業の3本柱に | |
- プラ容器、メディペールに- | - 船橋環境センター、稼働から2周年迎える - | |
◇野村興産 | ◇イテックイノベーションズ | |
使用済み乾電池のリサイクル量産プラントが稼働 | 緑の政策大綱にらむベンチャー | |
- 使用済み蛍光灯の有効利用も順調 - | - 増大する植物廃材の堆肥化 - | |
◇五品産業 | ||
PET減容機で公開デモ | ||
- 大型・小型の機種がそろう - |
◇日報 | ◇大阪湾広域臨海環境整備センター | |
---|---|---|
96廃棄物処理展大阪会場、盛況裏に閉幕 | 新たに神戸沖処分場を設置へ | |
- 総入場者数44000人 - | - 基本計画案の協議始める - | |
◇(社)日本産業機械工業会 | ◇(社)日本電子工業振興協会 | |
廃棄物処理システムの高度化調査研究の報告書まとめる | 汎用コンピュータの資源割合87% | |
- リサイクル重視を展望、 効率化・コスト低減が課題 - |
- コンピュータ廃製品の回収・処理・ リサイクルの状況に関する調査報告書まとめる - |
|
◇住友建設 | ◇清水建設・帝人 | |
汚染土壌の修復費用が20%減 | パルス信号使いシート強度も高く | |
- 重金属系現地処理型の処理プラントを開発・製作 - | - 漏水検知の3層シートを開発 - |
◇厚生省 | ◇通産省・産業構造審議会 | |
---|---|---|
清掃工場の連続運転や休廃止など求める | ダスト量は2002年に5分の3に | |
- ダイオキシン削減策で中間報告まとめる - | - 使用済み自動車のリサイクル目標について取りまとめ - | |
◇(財)産業廃棄物処理事業振興財団 | ◇(社)プラスチック処理促進協会 | |
技術開発・調査等に500万円を補助へ | 4秒でプラボトルを100%分別 | |
- 選出に振興委員会を置き起業化助成制度を強化- > | - 透過光方式を採用し自動制御で - | |
◇(社)プラスチック処理促進協会 | ◇住解協・住建・ゼネ研 | |
技術開発支援テーマが決定 | 解体系の委託適正化が課題 | |
- 雑草防除材等5件1450万円 - | - 不法投棄現場視察と懇談会を実施 - | |
◇豊田産業 | ◇徳稲 | |
大手損保ビルの事業系を一手に | 臭気を閉鎖循環で除去 | |
- エコネットで分別再生 - | - 有機性廃棄物の消滅機を開発 - |
◇中央環境審議会 | ◇(社)プラスチック処理促進協会 | |
---|---|---|
22種類の優先取り組み物質を選定 | LCIデータベース構築へ | |
- 有害大気汚染物質対策で答申 - | - 廃棄〜リサイクルのLCAにも着手 - | |
◇BCS・関東建設廃材処理業協同組合 | ◇廃棄物学会 | |
建設現場の先進対策事例など訪問 | 過去最高の305件が発表 | |
- リサイクルキャンペーンを実施 - | - 第7回研究発表会を開催 - | |
◇NKK | ◇NEC | |
3万トンの廃プラスチック類確保にめど | 認証取得の作業工数を半分に | |
- 高炉原料化施設ほか見学会開く - | - 環境監査ソフトを開発 - | |
◇日立製作所 | ||
ジェット流で高含水産廃を粉砕・乾燥 | ||
- 新システムを販売、2000年にシェア30億円めざす - |
バックナンバーに戻る |
---|