◇厚生省 | ◇首都圏の地方自治体 | |
---|---|---|
コンピュータで産廃管理 | 現行の法制度“もう限界”の声 | |
- マニフェストシステム電算化 - | - 不法投棄取締りに自己処理のカベ - | |
◇海洋投入業界 | ◇通産省 | |
焼酎廃液の15万トンが行き場を模索 | 環境JIS5規格が発行 | |
- 陸上処理化への移行は停滞状況- | - ISO規格に整合 - | |
◇山口県新南陽市 | ◇京都工芸繊維大学 | |
99年めどにRDF(固形燃料)化実施 | PETボトル再生の新技術開発 | |
- セメント燃料などにも利用 - | - カセイソーダで分解回収 - | |
◇(財)クリーン・ジャパン・センター | ◇東芝 | |
リサイクル技術で発表会を開催 | 塩ビ50%の廃プラスチックを油化 | |
- 容器包装・家電品・廃油などで具体的に - | - 装置の受注活動をスタート - |
◇通商産業省 | ◇産業構造審議会 | |
---|---|---|
リサイクルの促進など核に | 一般廃棄物許可などが大きな壁に | |
- 廃棄物対策急ピッチで進む - | - 家電業界がリサイクル問題で指摘 - | |
◇日本レートマンリサイクリング | ◇BCS | |
処理リサイクルプラントの輸入販売で新会社 | 建設業からダンピング阻止の声 | |
- ドイツの大手処理会社と日本の処理会社が共同で- | - 事例発表会で阿部部会長が訴え - | |
◇東京都 | ◇大分県津久見市 | |
事業系ごみ減量化で積極的な事業所を顕彰 | RDF施設がほぼ完成 | |
- オフィスビルなど13事業所 - | - 稼働は来年1月3日に決定 - | |
◇化学工業 | ◇リサイクル推進協議会 | |
業界挙げ、産廃を削減 | 総理大臣賞に仙台市と大阪府北部流域下水道事務所 | |
- ISOなどに基づく自主管理活動が成果 - | - リサイクル推進功労者を表彰 - | |
◇アクシード | ◇日機工業 | |
紙おむつ原理で建設汚泥を土砂化 | 発泡スチロールをA重油並みの生成油に | |
- 宮城県下でデモ実施、アルカリ溶出もクリア - | - 排出事業物向けに本格販売開始 - | |
◇トーメン | ||
圧縮PETボトル解砕機の輸入販売開始 | ||
- 容器包装リサイクル法対応で新需要見込む - |
◇ロンドン条約改正の特別会合が閉幕 | ◇官主導で廃プラスチックなど焼却へ | |
---|---|---|
環境アセスをクリアしたもののみ許可に | (財)かながわ廃棄物処理事業団を設立 | |
- ロンドン条約(海洋投入処分規制強化)締約国 - | - 神奈川県・横浜市・川崎市の3行政 - | |
◇共栄産業 | ◇クリーンアメニティ | |
建設残土リサイクルで改良土工場が本格稼働 | 新設管理型処分場が本格稼働 | |
- 月間2万5千m3の再生砕石を供給、順調に推移- | - コンクリ固化など中間処理施設も増強を計画 - | |
◇医療廃棄物の移動式計量システムを共同開発 | ◇シャイン電子 | |
“他の特管や通常産廃など幅広い応用が可能” | もみがらやおから、紙くずを建材に | |
- 愛媛ゼネラルサービス・中国ヤマトハカリ・パブリックサービス - | - プラスチック添加しない合成木材 - | |
◇住共クリーンセンター | ◇環境工学研究所 | |
フライアッシュ(飛灰)をリサイクル | ホタテウロのカドミを抽出、溶出基準以下に | |
- 建材用の外壁材の原料として売却 - | - 自治体、漁協などに、実証試験、講演会の希望募る - | |
◇和田研究所・日本管材センター・日本ユニティ | ◇ベルギー・ジュリアン環境技術社 | |
傾斜管方式の連続熱分解油化装置を本格販売 | 分別作業不要、混合廃プラを再生原料に | |
- 油化と中和処理が同時、塩ビも投入可能 - | - “塩ビ混入率も15%まで問題なし” - |
◇関東の木くず処理業者 | ◇歴世礦油 | |
---|---|---|
利用量増加見込めず、燃料用チップ生産に見切り | 新潟市に「新潟プラスチック油化センター」が竣工 | |
- 製紙・資材用生産を重視する傾向が強まる - | - 処理能力年間6千トン、家庭系プラスチックごみの種類問わず - | |
◇松下通信工業 | ◇大阪市 | |
ISOの認証取得向け、リサイクル“超”本格化 | PETボトルの新回収方式検討へ | |
- 再利用率20%から80%に、今年度中に2000年目標をクリアへ- | - 「PETボトル緊急対策特別部会」を設置 - | |
◇豊田合成 | ◇日立セメント | |
廃棄ゴム再生の新技術を開発 | 塩素含む燃えがらや下水汚泥などをセメント減量に | |
- 品質向上、処理時間30分の1に - | - 神立資源リサイクルセンターと連携、一貫システムを完成 - | |
◇三菱重工業 | ◇ショーモン・日本水処理研究所 | |
ガラスびんカレットを高速色選別 | 発泡スチロール処理機を共同開発 | |
- “システム全てで3千万以下”の低コスト - | - 減容化し、高品質の再生原料にリサイクル - | |
◇(社)日本産業機械工業会 | ||
事業系ごみ用が好調、都市ごみ用は低水準に | ||
- 96年上半期の環境装置受注状況の集計結果まとまる - |
バックナンバーに戻る |
---|