◇ISO | ◇厚生省 | |
---|---|---|
環境マネジメントで14001が国際規格化 | 一廃排出量は5030万トン | |
- 体系的な対策が必須の時代へ - | - 93年度の全国実態調査結果まとまる - | |
◇(財)家電製品協会 | ◇メルテック | |
断熱材フロン対策にもメス | 来秋から灰溶融施設を本格操業へ | |
-千葉県内に回収実験装置を設置 - | - 栃木県小山市で月間3000トン処理 - | |
◇三和建商 | ◇山本エコロジーサービス | |
ゼロエミッション施設が本格稼働 | 余熱利用の自家発電も検討 | |
- 可燃系熱源に不燃系資源化 - | - 10月にも焼却施設が稼働へ - | |
◇栗田工業 | ◇日比野染工場 | |
土壌汚染浄化で100カ所以上の実績 | 炭の常識破るセラ合成炭 | |
- 今はノウハウ蓄積が主眼 - | - 9月から炭化システムを販売 - | |
◇厚生省・環境庁・通産省 | ◇富山県 | |
---|---|---|
リサイクル・発生抑制を重視 | 最終処分は第三セクターで | |
- 各省庁の97年度概算要求が明らかに - | - 97〜2001年度の産廃処理計画を策定 - | |
◇東環 | ◇東京ガスエンジニアリング、電源開発 | |
総埋立容量は東日本随一 | RDFの有用性に着目 | |
- 第一期処分場が安定型でスタート - | - 廃棄物発電で協力体制 - | |
◇喜楽鉱業 | ◇タナベ | |
竜王工場が100%稼働達成 | 溶融炉3タイプを製作 | |
- 北九州も営業強化でフルへ - | - 環境関連事業を強化へ - | |
◇阪神流通 | ||
有害な雑菌や種子も死滅 | ||
- 高温処理の生ごみ処理機 - | ||
◇厚生省 | ◇通産省 | |
---|---|---|
産廃専門委員会が報告書案を示す | ゼロ・エミッション構想を具現化 | |
- 法改正の方向がほぼ明らかに - | - エコタウン事業を推進へ - | |
◇鹿児島県 | ◇処理業5団体連絡会 | |
回収フロン600キログラムを処理 | ダンピング抑止を啓発 | |
- セメント炉破壊方式を活用- | - 首都圏建設現場にキャンペーン - | |
◇有田クリーン | ◇ハーモニックス | |
焼却炉増設で中間処理強化 | 建設汚泥脱水処理施設を竣工 | |
- 地場廃棄物処理に貢献 - | - 兵庫県下で本格受注活動へ - | |
◇三尾製作所 | ◇ショーナンコーポレーション | |
チップ化し100本分の収容能力 | バイオを活用したグリストラップ | |
- PETボトル破砕機発売 - | - 油脂類・悪臭を強力分解 - | |
◇環境庁 | ◇環境庁 | |
---|---|---|
最終処分基準検討会を設置 | フロン破壊処理のモデル事業が具体化 | |
- 構造基準や安定型廃棄物等を検討 - | - 国内10カ所で実証開始へ - | |
◇(財)日本容器包装リサイクル協会 | ◇サニックス | |
容器法に基づく組織の設立発起人会開く | 北九州の大型中間処理の稼働率100%を達成 | |
- 基本財産は1億799万円- | - 9月半ばに店頭登録をも果たす - | |
◇グンゼ・根来産業 | ◇NKK | |
PETボトルが服に | 独自のコンセプト提案活動 | |
- 再生衣料素材に期待 - | - 環境・リサイクル推進会議を設置 - | |
◇細渕建設 | ◇サンオーク | |
ドラムスクリーンで効率処理を達成 | 焼却灰固結処理剤を開発 | |
- 高含水物の連続乾燥装置を開発 - | - プラントと併せて本格販売 - | |
◇厚生省 | ◇(社)建築業協会、全産廃連 | |
---|---|---|
不投対策にメス、マニフェスト全面義務化へ | 10月中にも結果報告の取りまとめ | |
- 法改正に向け専門委員会の報告書まとめる - | - 建廃の組成分析調査を実施 - | |
◇建設業界 | ◇アルミ缶リサイクル協会 | |
ISOで審査登録機関 =マネジメントシステム評価センターを設立 |
回収品質上げる要点など示す | |
- 環境管理・監査も事業計画に - | - 容器包装リサイクルでハンドブック発行 - | |
◇名島産業建設 | ◇曹鉄メタル | |
建設汚泥の再生を実用化 | 電炉ダストの亜鉛回収が年間処理能力72000トンに | |
- 海洋投入処分は縮小へ - | - 合理化工事が完了し新設備竣工 - | |
◇小平産業 | ||
大量輸送に効果大 | ||
- 産廃収集車に新タイプ - | ||
バックナンバーに戻る |
---|