◇事業者ガイドライン策定へ | ◇20年後に排出量ゼロへ | |
---|---|---|
資源化の目標値設定も盛る | ダイオキシン指針を策定 | |
- 通産省 - | - 厚生省 - | |
◇大阪府警察本部 | ◇焼却余熱を地域供給 | |
処理料金支払いで二者契約推進の依頼文書を配布 | 町村での通産省補助は初 | |
- 関係業界に広がる波紋 - | - 通産省、同和鉱業 - | |
◇次世代ごみ焼却施設プロジェクトを発足 | ◇メタン発酵技術で6社に再実施権供与 | |
大替エネルギーやダイオキシン対応目指す | し尿汚泥・生ごみ処理で協同研究へ | |
- (財)廃棄物研究財団 - | - 荏原 - | |
◇PETボトル再生加工 | ◇4月から拠点回収実施へ | |
2月内に再生工場本格稼動 | PETボトルの輸送効率アップを図る | |
- 日本エコサポート - | - 船橋市- |
◇再生事業者リスト公表 | ◇エコマーク基準見直しへ | |
---|---|---|
びん85社、PETは147社 | 廃材利用タイルなど5品目 | |
- (財)日本容器包装リサイクル協会 - | - (財)日本環境協会 - | |
◇混紡繊維を分離・回収 | ◇汚泥を水と炭酸ガスに | |
溶媒による再生技術を開発 | バイオリアクターセンター稼働 | |
- 広島県立東部工業技術センター - | - 山梨テクノ - | |
◇びん再商品化施設が稼働 | ◇廃プラ減容機を発売 | |
ガラス砂を年間12、000t製造 | PETなど10分の1〜20分の1 | |
- 新日商総業 - | - 松下電器・九州松下電器 - | |
◇高性能キレート剤開発 | ◇下水汚泥をブロックに | |
市場シェア20%目指す | コスト面でも既存品と同程度 | |
- 住友化学工業 - | - 高知市、東洋電化工業 - |
◇最終処分の環境庁長官諮問で中間報告 | ◇神戸沖新設処分場建設へ | |
---|---|---|
構造・維持管理を強化へ | 厚生・運輸大臣に認可申請 | |
- 中央環境審議会廃棄物部会 - | - 大阪湾広域臨海環境整備センター - | |
◇大詰めの不法投棄現場回復事業 | ◇重油高続き一部で有償回収 | |
3億円かけ恒久管理へ | 再生油規格標準化の動きも | |
- 熊本県 - | - 再生砿油業界 - | |
◇関連2事業所がISO14001取得 | ◇高純度空き缶処選別回収機発売へ | |
グループで合計31に | センサーで異物を“拒否” | |
- ソニー - | - 創恵産業 - | |
◇牛乳パックから油吸着剤 | ||
ロシア船重油流出事故で活躍 | ||
- 第一衛材 - |
◇処理法案を生活環境審議会に諮問 | ◇リサイクルで工業団地構想 | |
---|---|---|
不法投棄・処分場問題を盛り込む | 廃プラ・容器包装など視野に | |
- 厚生省 - | - 横浜市 - | |
◇分別基準物の再商品化で入札へ | ◇協同組合「山梨県総合クリーンセンター」設立 | |
今年度は610の市町村保管施設 | 工業団地産廃の協同受注へ | |
- (財)日本容器包装リサイクル協会 - | - (社)山梨県産業廃棄物協会会員62社 - | |
◇四国最大級炉が完成 | ◇小型オカラ乾燥機を開発 | |
5月の本格稼働目指す | 高付加価値の食材に再生 | |
- 富士クリーン - | - エムテック - | |
◇移動式計量システム発売 | ||
小口多品種廃棄物に適す | ||
- 愛媛ゼネラルサービス・中国ヤマトハカリ・パプリックサービス - |
バックナンバーに戻る |
---|