◇減量・資源化の促進に期待 | ◇ダイオキシン排出基準など規制措置へ | |
---|---|---|
粗大ごみ・事業系ごみ全面有料化 | 産廃焼却施設が調査中 | |
- 横浜市 - | - 環境庁 - | |
◇プラ組成増え、原単位確実に減少 | ◇PCBの施設整備をアピール | |
混廃組成・原単位データまとまる | 国民的議論へ、公開セミナー開催 | |
- (社)建築業協会、(社)全国産業廃棄物連合会 - | - (財)日本環境衛生センター、
(財)産業廃棄物処理事業振興財団、 (社)産業環境管理協会 - |
|
◇ロックウール再生で厚生大臣指定 | ◇中間処理でISO14000を取得 | |
建廃資源化促進がまた一歩 | 産廃はセメント原料・燃料に | |
- 日東紡績 - | - 日化スミエイト - | |
◇焼却灰を道路資材に再資源化 | ◇第三世代の灰溶融技術を開発 | |
米国の技術で実証テスト | 設備コストは10分の1 | |
- ひびき灘開発・栗田工業 - | - ハイネット、テラボンド - | |
◇処理法改正案の政省令を検討 | ◇容器包装リサイクル法 | |
---|---|---|
処理基準等専門委が発足 | 再商品化義務総量を公表、事業者責任比率など制定 | |
- 厚生省 - | - 厚生省、通産省 - | |
◇処理法改正で国に要望書 | ◇廃液中間処理工場を全面改築 | |
機関委任事務の弊害を指摘 | 随所に合理化、旧工場隣地に移転完了 | |
- 岐阜県 - | - エヌケー環境 - | |
◇社屋と工場一新で体制整備 | ◇副産物受け入れ50万トン達成 | |
資源リサイクル事業を強化 | 改良土事業は第二の柱へ | |
- 関西メタルワーク - | - 共英産業 - | |
◇遮水シート、埋設時の全面検査が可能 | ◇重金属含有物の不溶化も達成 | |
機能管理システムを開発 | 古紙や廃木を防火製品化 | |
- 熊谷組、ナカボーテック、ブリヂストン - | - コーミックス - | |
◇土木工事でS・S・D工法導入 | ||
建設汚泥を改良土で利用 | ||
- 大廣建設・日立建機・招栄社 - |
◇史上最大の産廃事件に判決 | ◇2000年に最終処分量20%削減めざす | |
---|---|---|
豊島問題で住民側が全面勝訴 | 適正処理推進行動計画を取りまとめる | |
- 高松地裁判決 - | -東京都産廃問題協議会 - | |
◇廃棄電機リサイクルの資源化徹底 | ◇建設汚泥を改質・土木資材化 | |
細破砕で純度・分別性を向上 | 固化処理プラントが竣工 | |
- 中島商店 - | - 協同興産 - | |
◇最終処分率45%を達成 | ◇ダストをスラグ化、発電も | |
伐採木の堆肥化の事例 | 熱分解ガス化溶融炉を民間業者から受注 | |
- 大林組 - | - タクマ - | |
◇ダイオキシン発生も未然防止 | ||
火炎回転式固定床炉を開発 | ||
- エナジープロテクト - |
◇罰則・埋め立て・土質基準など設定 | ◇ダイオキシン調査で3月にもデータ公表 | |
---|---|---|
汚染土・崩落対策で残土条例を制定へ | 所沢周辺地域のサンプリンぐ調査終了 | |
- 千葉県 - | -埼玉県 - | |
◇焼却処理からRDFに転換、98年操業予定 | ◇バイオプラント設置で焼酎廃液処理の実験 | |
成型機でクレヨン状の燃料に | 発生メタンのエネルギー利用の研究も | |
- 津野山広域町村事務組合 - | - 鹿児島県酒造組合連合会 - | |
◇感染性廃棄物の破砕・滅菌装置を設置 | ◇事業者が産廃計量管理システムを導入 | |
処理能力は1日あたり3・2トン | 減量化推進で多様なデータ加工も | |
- 竹内商店 - | - ヘキスト・マリオン・ルセングループ川越事業所 - | |
◇生ごみをバイオガス化、欧州企業と技術提携 | ◇袋と中身を完全分離の破袋機好調 | |
暖房や発電エネルギーで有効利用 | 一廃処理業者に相次いで納入 | |
- 川崎重工業、クボタ、タクマ、日立造船 - | MHIさがみハイテック |
バックナンバーに戻る |
---|