終了報告 来場者DATA 
ご挨拶 広報宣伝活動 特別企画 来場者DATA 出展社DATA

来場者DATA
■来場者集計(小数点第2位を四捨五入し計算しています)
業種分類 来場者数 構成比 来場者数 構成比
1 一般廃棄物・産業廃棄物 30,068

18.0%

36,639 23.7%
2 環境保全・リサイクル業 7,322 4.4%
3 解体工事業 2,249 1.3%
4 環境関連機器・器具・資材メーカー 15,994 9.6% 34,066 20.4%
5 プラントメーカー 6,487 3.9%
6 機器販売商社 11,585 6.9%
7 商品製造・販売・流通サービス業 25,413 15.2% 30,544 18.3%
8 運輸・倉庫業 2,391 1.4%
9 ホテル・飲食業・外食産業・サービス業 1,447 0.9%
10 農林水産業 1,293 0.8%
11 建設業 16,690 10.0% 33,276 19.9%
12 住宅・不動産業 1,744 1.0%
13 エネルギー関連産業 4,417 2.6%
14 情報通信関連産業 2,836 1.7%
15 医療機関 323 0.2%
16 事業所一般 7,266 4.3%
17 学識者 758 0.5% 17,368 10.4%
18 コンサルタント業 6,671 4.0%
19 研究機関・各種情報機関 2,236 1.3%
20 一般市民 3,526 2.1%
21 学生等 4,177 2.5%
22 国会・地方議員 536 0.3% 11,127 6.7%
23 中央官庁 531 0.3%
24 地方自治体 4,537 2.7%
25 その他関連諸団体 5,523 3.3%
26 プレス 1,190 0.7% 1,190 0.7%
総合計     167,210 100.0%
日報ビジネス主催展示会  日報インターネットTOP  展示会バナーのダウンロード  ポスターのダウンロード  ecoたろうくんのダウンロード
週刊 循環経済新聞  月刊 廃棄物  隔月刊 地球温暖化  産廃NEXT  隔月刊 イー・コンテクチャー